Dados da insolvência | |
---|---|
Tribunal: | JUÍZO DE COMÉRCIO DE VILA FRANCA DE XIRA - JUIZ 3 (Lisboa Norte) |
Processo: | 842/17.8T8VFX |
Insolventes | |
---|---|
OBRIVERCA CAPITAL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA | ![]() |
Administradores Judiciais |
---|
--- Informação reservada para usuários profissionais --- |
Requerentes |
---|
NOVO BANCO S. A. |
Atos publicados | |||
---|---|---|---|
Publicação | Ato publicado | Observações | |
registrados | (0) | ![]() | |
registrados | Anúncio - Prestação contas Administrador | ![]() | |
registrados | Mapa de rateio parcial obrigatório - 16º/2 - Lei 75/2020 | ![]() | |
registrados | Abertura do incidente | ![]() | |
registrados | Edital - Verificação de créditos | ![]() | |
registrados | Publicação sentença declaração de insolvência | ![]() | |
registrados | Sentença declaração de insolvência | ![]() |
Outros documentos relacionados com insolvência | ||
---|---|---|
Publicação | Observações | |
--- Informação reservada para usuários registrados --- |
Credores relacionados à insolvência |
---|
Nome |
--- Informação reservada para usuários profissionais --- |